Empfehlungen zur täglichen Versorgung eines Reitpferdes
(Beispiel: 600 kg Körpermasse) mit Energie und Nährstoffen (GEH, 1994)
Erhaltungs-bedarf: | Leistungsbedarf: Arbeitsbeanspruchung |
||||
leicht | mittel | schwer | |||
mittlere TS-Aufnahme | kg | 7,2 | 9,6 | 11,4 | 13,2 |
verdauliche Energie (DE) | MJ | 73 | 73-91 | 91-109 | 109-145 |
verdauliches Eiweiß | g | 365 | 365-455 | 455-545 | 545-725 |
Calcium | g | 30 | 31 | 32 | 34 |
Phosphor | g | 18 | 18 | 18 | 19 |
Magnesium | g | 12 | 13 | 13 | 15 |
Natrium | g | 12 | 27 | 43 | 85 |
Kalium | g | 30 | 39 | 48 | 72 |
Chlor | g | 48 | 73 | 98 | 164 |
Kupfer | mg | 72 | 96 | 114 | 132 |
Zink | mg | 360 | 480 | 570 | 660 |
Eisen | mg | 576 | 768 | 912 | 1056 |
Mangan | mg | 288 | 384 | 456 | 528 |
Selen | mg | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2 |
Energie- und Nährstoffgehalte (je kg) wichtiger Futtermittel für Pferde
(DLG, 1995 ergänzt)
T | Rohfaser | verd. Energie | verd. Rohpr. | Ca | P | Na | Mg | K | Cl | Cu | Zn | Se | Vit. E | |
% | g | MJ | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | |
Rauhfutter: | ||||||||||||||
Anwelksilage | 590 | 172 | 6,2 | 63 | 3,1 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 11,6 | 5,7 | 4 | 17 | 0,02 | 35 |
Wiesenheu | 869 | 277 | 8 | 58 | 4,6 | 2,7 | 2,3 | 1,7 | 17 | 8,3 | 6 | 26 | 0,03 | 26 |
Gerstenstroh | 860 | 373 | 5,4 | 9 | 3,4 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 7 | 6 | 43 | - | - |
Saftfutter: | ||||||||||||||
Mohrrrüben | 110 | 10 | 1,7 | 9 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 2,1 | 0,6 | 0 | 3 | 0,01 | - |
Futterrüben | 150 | 10 | 2 | 9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 2 | 1,5 | 1 | 6 | 0,03 | - |
Kraftfutter: | ||||||||||||||
Hafer | 880 | 99 | 11,5 | 85 | 1,1 | 3,2 | 0,2 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 4 | 32 | 0,19 | 7 |
Gerste | 880 | 50 | 12,8 | 87 | 0,6 | 3,4 | 0,2 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 5 | 28 | 0,15 | 8 |
Körnermais | 880 | 23 | 13,6 | 64 | 0,4 | 2,8 | 0,1 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 3 | 27 | 0,09 | 8 |
Melasseschnitzel | 910 | 145 | 11,7 | 65 | 8,1 | 0,8 | 2,2 | 2,1 | 10 | - | 10 | 32 | 0,25 | - |
Pflanzenöl | 999 | - | 36,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
Sojaextraktionsschrot | 880 | 57 | 14,6 | 412 | 3 | 6,4 | 0,2 | 2,4 | 10,7 | 0,4 | 15 | 52 | 0,25 | 3 |
Luzernegrünmehl | 900 | 235 | 9 | 120 | 16,9 | 2,9 | 0,5 | 3,6 | 24 | 5,4 | 11 | 25 | 0,54 | 80 |
Bei allen Empfehlungen und Rationsberechnungen sollte nie vergessen werden, dass der Stoffwechsel eines jeden Pferdes unterschiedlich ist. Deshalb ist oft das kritisch betrachtende Auge des Besitzers oder Reiters wichtiger als eine gutgemeinte Kalkulation, die aber nicht auf die speziellen Belange des individuellen Pferdes abgestimmt sein kann. Der uralte Grundsatz "Mit den Augen füttern" sollte wieder mehr Beachtung finden, da sehr viele Probleme besonders im Bereich der nicht bedarfsgerechten und nicht natürlichen Fütterung ihren Ursprung haben.